车型信息
机型大类:铲土运输机械机型子类:轮式装载机生产地域:
生产厂家:卡特彼勒(中国)投...下线时间:2010-10-28三项和时间: s
最大挖掘力(掘起力): 42 kN额定载重量: 1585 kg
销售说明
性能参数
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 986K | 产品报价(万元) | 面议 |
| 额定载重量(kg) | 10000 | 整机操作重量(kg) | 44818 |
| 铲斗容量(m³) | 5~10.3 | 行走方式 | 轮胎式 |
| 工况用途 | 通用型 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机品牌 | 卡特彼勒 | 型号 | C15 ACERT™ |
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 278.0/2000 | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 2411.0/1200 |
| 总排量(L) | 15.2 | ||
| 变速箱 | |||
| 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 7.3/7.6 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 12.2/13.6 |
| 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 22.0/25.0 | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 39.0/40.8 |
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 535.0 | 液压系统(L) | 130.0 |
| 冷却系统(L) | 100.0 | 变速箱系统(L) | 75.0 |
| 整机参数 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 459 | 轴距(mm) | 3810 |
| 转向角度(°) | ±12.5 | 动臂提升时间(s) | 9.0 |
| 三项和时间(s) | 5.2 | ||












